Namespace trustana-general-qa
Workloads
Deployment llm-gateway-redis
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 23m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 105M
limits:
cpu: 23m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 24m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 105M
limits:
cpu: 24m
memory: 105M
Deployment llm-gateway-worker
Containers
Container llm-gateway-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 352M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 352M
limits:
cpu: 15m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 352M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 431M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 352M
limits:
cpu: 15m
memory: 431M
Deployment search-api
Containers
Container search-api
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 352M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 352M
limits:
cpu: 15m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 298M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 395M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 298M
limits:
cpu: 15m
memory: 395M
Deployment sync-worker
Containers
Container sync-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 145M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 145M
limits:
cpu: 23m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | not equal | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 127M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 163M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 127M
limits:
cpu: 25m
memory: 163M